PFA 2026
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | codice_filtro_idcliente | Cod. Q Farma | Farmacia | Prov. | Azienda | Premio con applicazione aliquota | Premio con applicazione soglia totale/soglia farmacia | Dettaglio premi alla Farmacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | 3M | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15017 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | ABOCA | 637,21 | 1.327,23 | 1.964,44 |
| 15018 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | ALFASIGMA | 399,69 | 429,37 | 829,06 |
| 15019 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | AURIGANE INDUSTRIES | 185,14 | 110,95 | 296,09 |
| 15020 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | BAYER | 15,71 | 17,51 | 33,22 |
| 15021 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | BIONIKE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15022 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | BIOS LINE | 501,16 | 113,04 | 614,19 |
| 15023 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | CHICCO | 5,38 | 3,07 | 8,45 |
| 15024 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | COLPHARMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15025 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | CORMAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15026 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | COSWELL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15027 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | CURASEPT | 222,31 | 81,23 | 303,54 |
| 15028 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | EG CHC | 12,93 | 15,87 | 28,80 |
| 15029 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | ESI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15030 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | ESSITY | 157,44 | 108,85 | 266,30 |
| 15031 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | FARMAC-ZABBAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15032 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | GM INDUSTRIE ITALIANE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15033 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | GMM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15034 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | HIPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15035 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | IBSA FARMACEUTICI | 77,30 | 78,30 | 155,60 |
| 15036 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | LABORATOIRES BOIRON | 3,60 | 15,73 | 19,33 |
| 15037 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | MARCO VITI | 170,42 | 198,64 | 369,06 |
| 15038 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | MAST INDUSTRIA ITALIANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15039 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | MONTEFARMACO | 797,81 | 635,58 | 1.433,39 |
| 15040 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | PIETRASANTA PHARMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15041 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | PRODECO PHARMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15042 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | RECKITT-BENCKISER | 26,28 | 46,61 | 72,90 |
| 15043 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | RECORDATI | 200,47 | 330,99 | 531,46 |
| 15044 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | VIATRIS CHC | 10,74 | 5,46 | 16,20 |
| 15045 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | ZETA FARMACEUTICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15046 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | TOTALE PFA DA AZIENDE | 6.942,03 | ||
| 15047 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | PREMIO EXTRA DA CONSORZIO | 1.758,72 | ||
| 15048 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | PREMIO EXTRA FAB 10% | 0,00 | ||
| 15049 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | TOTALE PFA 2026 IVA ESCLUSA | 8.700,75 | ||
| 15050 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 928 | 5663 | Farmacia di Crenna | VA | TOTALE PFA 2026 IVA INCLUSA | 10.614,91 | ||
| 15051 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 935 | 1227 | Farmacia Cogliati | VA | 3M | 11,03 | 6,18 | 17,21 |
| 15052 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 935 | 1227 | Farmacia Cogliati | VA | ABOCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15053 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 935 | 1227 | Farmacia Cogliati | VA | ALFASIGMA | 353,77 | 293,69 | 647,46 |
| 15054 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 935 | 1227 | Farmacia Cogliati | VA | AURIGANE INDUSTRIES | 147,08 | 63,37 | 210,45 |
| 15055 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 935 | 1227 | Farmacia Cogliati | VA | BAYER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15056 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 935 | 1227 | Farmacia Cogliati | VA | BIONIKE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15057 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 935 | 1227 | Farmacia Cogliati | VA | BIOS LINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15058 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 935 | 1227 | Farmacia Cogliati | VA | CHICCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15059 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 935 | 1227 | Farmacia Cogliati | VA | COLPHARMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15060 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 935 | 1227 | Farmacia Cogliati | VA | CORMAN | 46,41 | 14,94 | 61,35 |
| 15061 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 935 | 1227 | Farmacia Cogliati | VA | COSWELL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15062 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 935 | 1227 | Farmacia Cogliati | VA | CURASEPT | 210,34 | 55,25 | 265,60 |
| 15063 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 935 | 1227 | Farmacia Cogliati | VA | EG CHC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15064 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 935 | 1227 | Farmacia Cogliati | VA | ESI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15065 | Michele | 19/05/2026 10:11 | Michele | 19/05/2026 10:11 | 935 | 1227 | Farmacia Cogliati | VA | ESSITY | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Collaborazione Commerciale al 31/03/2026
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | codice_filtro_idcliente | Cod. Q Farma | Farmacia | Prov. | Azienda | Fatturato al 31/03/2026 (solo T.O./T.O.R./Diretti/Pacchetti) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24693 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 2.281 | 000078 | FARMACIA AZZALI DR.LINO | MN | 3M | |
| 24694 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 2.281 | 000078 | FARMACIA AZZALI DR.LINO | MN | ABOCA | 3.633,59 |
| 24695 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 2.281 | 000078 | FARMACIA AZZALI DR.LINO | MN | ALFASIGMA | 4.224,73 |
| 24696 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 2.281 | 000078 | FARMACIA AZZALI DR.LINO | MN | AURIGANE INDUSTRIES | 758,54 |
| 24697 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 2.281 | 000078 | FARMACIA AZZALI DR.LINO | MN | BAYER | |
| 24698 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 2.281 | 000078 | FARMACIA AZZALI DR.LINO | MN | BIONIKE | 9.659,01 |
| 24699 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 2.281 | 000078 | FARMACIA AZZALI DR.LINO | MN | BIOS LINE | 3.484,04 |
| 24700 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 2.281 | 000078 | FARMACIA AZZALI DR.LINO | MN | CHICCO | |
| 24701 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 2.281 | 000078 | FARMACIA AZZALI DR.LINO | MN | COLPHARMA | |
| 24702 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 2.281 | 000078 | FARMACIA AZZALI DR.LINO | MN | CORMAN | 1.963,73 |
| 24703 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 2.281 | 000078 | FARMACIA AZZALI DR.LINO | MN | COSWELL | |
| 24704 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 2.281 | 000078 | FARMACIA AZZALI DR.LINO | MN | CURASEPT | 519,90 |
| 24705 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 2.281 | 000078 | FARMACIA AZZALI DR.LINO | MN | EG CHC | |
| 24706 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 2.281 | 000078 | FARMACIA AZZALI DR.LINO | MN | ESI | |
| 24707 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 2.281 | 000078 | FARMACIA AZZALI DR.LINO | MN | ESSITY | |
| 24708 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 2.281 | 000078 | FARMACIA AZZALI DR.LINO | MN | FAB - FACILE SENTIRSI BENE | |
| 24709 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 2.281 | 000078 | FARMACIA AZZALI DR.LINO | MN | FARMAC-ZABBAN | |
| 24710 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 2.281 | 000078 | FARMACIA AZZALI DR.LINO | MN | GM INDUSTRIE ITALIANE | |
| 24711 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 2.281 | 000078 | FARMACIA AZZALI DR.LINO | MN | GMM | |
| 24712 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 2.281 | 000078 | FARMACIA AZZALI DR.LINO | MN | HIPP | |
| 24713 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 2.281 | 000078 | FARMACIA AZZALI DR.LINO | MN | IBSA FARMACEUTICI | |
| 24714 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 2.281 | 000078 | FARMACIA AZZALI DR.LINO | MN | LABORATOIRES BOIRON | |
| 24715 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 2.281 | 000078 | FARMACIA AZZALI DR.LINO | MN | MARCO VITI | |
| 24716 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 2.281 | 000078 | FARMACIA AZZALI DR.LINO | MN | MAST INDUSTRIA ITALIANA | |
| 24717 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 2.281 | 000078 | FARMACIA AZZALI DR.LINO | MN | MONTEFARMACO | 4.012,44 |
| 24718 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 2.281 | 000078 | FARMACIA AZZALI DR.LINO | MN | PHARMANUTRA | 979,77 |
| 24719 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 2.281 | 000078 | FARMACIA AZZALI DR.LINO | MN | PIETRASANTA PHARMA | |
| 24720 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 2.281 | 000078 | FARMACIA AZZALI DR.LINO | MN | PRODECO PHARMA | |
| 24721 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 2.281 | 000078 | FARMACIA AZZALI DR.LINO | MN | RECKITT-BENCKISER | 854,60 |
| 24722 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 2.281 | 000078 | FARMACIA AZZALI DR.LINO | MN | RECORDATI | 2.291,22 |
| 24723 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 2.281 | 000078 | FARMACIA AZZALI DR.LINO | MN | VIATRIS CHC | 103,35 |
| 24724 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 2.281 | 000078 | FARMACIA AZZALI DR.LINO | MN | ZETA FARMACEUTICI | 757,69 |
| 24725 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 941 | 000129 | FARMACIA COGO SNC | VI | 3M | |
| 24726 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 941 | 000129 | FARMACIA COGO SNC | VI | ABOCA | 1.136,68 |
| 24727 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 941 | 000129 | FARMACIA COGO SNC | VI | ALFASIGMA | 2.897,38 |
| 24728 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 941 | 000129 | FARMACIA COGO SNC | VI | AURIGANE INDUSTRIES | 232,32 |
| 24729 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 941 | 000129 | FARMACIA COGO SNC | VI | BAYER | |
| 24730 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 941 | 000129 | FARMACIA COGO SNC | VI | BIONIKE | |
| 24731 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 941 | 000129 | FARMACIA COGO SNC | VI | BIOS LINE | |
| 24732 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 941 | 000129 | FARMACIA COGO SNC | VI | CHICCO | |
| 24733 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 941 | 000129 | FARMACIA COGO SNC | VI | COLPHARMA | |
| 24734 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 941 | 000129 | FARMACIA COGO SNC | VI | CORMAN | 524,62 |
| 24735 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 941 | 000129 | FARMACIA COGO SNC | VI | COSWELL | |
| 24736 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 941 | 000129 | FARMACIA COGO SNC | VI | CURASEPT | |
| 24737 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 941 | 000129 | FARMACIA COGO SNC | VI | EG CHC | |
| 24738 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 941 | 000129 | FARMACIA COGO SNC | VI | ESI | |
| 24739 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 941 | 000129 | FARMACIA COGO SNC | VI | ESSITY | |
| 24740 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 941 | 000129 | FARMACIA COGO SNC | VI | FAB - FACILE SENTIRSI BENE | |
| 24741 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 941 | 000129 | FARMACIA COGO SNC | VI | FARMAC-ZABBAN | |
| 24742 | Michele | 20/05/2026 11:08 | Michele | 20/05/2026 11:08 | 941 | 000129 | FARMACIA COGO SNC | VI | GM INDUSTRIE ITALIANE |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | codice_filtro_idcliente | Cod. Q Farma | Farmacia | Prov. | Azienda | Situazione generale collaborazione per il comparto commerciale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24693 | Michele | 19/05/2026 10:30 | Michele | 19/05/2026 10:30 | 2.281 | 000078 | FARMACIA AZZALI DR.LINO | MN | N° Aziende e collaborazione | Situazione generale collaborazione per il comparto commerciale |
| 24694 | Michele | 19/05/2026 10:30 | Michele | 19/05/2026 10:30 | 941 | 000129 | FARMACIA COGO SNC | VI | N° Aziende e collaborazione | Alla data del 31/03/2026 la Farmacia sta collaborando con 13 Aziende su 21 minime richieste: al momento, la Farmacia non accederà al sistema premiante. |
| 24695 | Michele | 19/05/2026 10:30 | Michele | 19/05/2026 10:30 | 1.076 | 000147+002917 | FARMACIE ARDUIN BRAGA | RO | N° Aziende e collaborazione | Alla data del 31/03/2026 la Farmacia sta collaborando con 10 Aziende su 21 minime richieste: al momento, la Farmacia non accederà al sistema premiante. |
| 24696 | Michele | 19/05/2026 10:30 | Michele | 19/05/2026 10:30 | 1.804 | 000147+002917 | FARMACIE ARDUIN BRAGA | RO | N° Aziende e collaborazione | Alla data del 31/03/2026 la Farmacia sta collaborando con 9 Aziende su 21 minime richieste: al momento, la Farmacia non accederà al sistema premiante. |
| 24697 | Michele | 19/05/2026 10:30 | Michele | 19/05/2026 10:30 | 876 | 000351+000354 | FARMACIE BONETTO | RO | N° Aziende e collaborazione | Alla data del 31/03/2026 la Farmacia sta collaborando con 9 Aziende su 21 minime richieste: al momento, la Farmacia non accederà al sistema premiante. |
| 24698 | Michele | 19/05/2026 10:30 | Michele | 19/05/2026 10:30 | 1.041 | 000351+000354 | FARMACIE BONETTO | RO | N° Aziende e collaborazione | Alla data del 31/03/2026 la Farmacia sta collaborando con 16 Aziende su 21 minime richieste: al momento, la Farmacia non accederà al sistema premiante. |
| 24699 | Michele | 19/05/2026 10:30 | Michele | 19/05/2026 10:30 | 909 | 001123 | FARMACIA CAMPANINI SRL | MN | N° Aziende e collaborazione | Alla data del 31/03/2026 la Farmacia sta collaborando con 16 Aziende su 21 minime richieste: al momento, la Farmacia non accederà al sistema premiante. |
| 24700 | Michele | 19/05/2026 10:30 | Michele | 19/05/2026 10:30 | 1.802 | 001202 | FARMACIA PELIZZONI R. | RE | N° Aziende e collaborazione | Alla data del 31/03/2026 la Farmacia sta collaborando con 4 Aziende su 21 minime richieste: al momento, la Farmacia non accederà al sistema premiante. |
| 24701 | Michele | 19/05/2026 10:30 | Michele | 19/05/2026 10:30 | 935 | 001227 | FARMACIA COGLIATI | VA | N° Aziende e collaborazione | Alla data del 31/03/2026 la Farmacia sta collaborando con 5 Aziende su 21 minime richieste: al momento, la Farmacia non accederà al sistema premiante. |
| 24702 | Michele | 19/05/2026 10:30 | Michele | 19/05/2026 10:30 | 3.424 | 001315 | FARMACIA LA FENICE SNC | MB | N° Aziende e collaborazione | Alla data del 31/03/2026 la Farmacia sta collaborando con 13 Aziende su 21 minime richieste: al momento, la Farmacia non accederà al sistema premiante. |
| 24703 | Michele | 19/05/2026 10:30 | Michele | 19/05/2026 10:30 | 1.769 | 002185 | FARMACIA ZAROTTO SRL | PR | N° Aziende e collaborazione | Alla data del 31/03/2026 la Farmacia sta collaborando con 9 Aziende su 16 minime richieste: al momento, la Farmacia non accederà al sistema premiante. |
| 24704 | Michele | 19/05/2026 10:30 | Michele | 19/05/2026 10:30 | 934 | 002317 | FARMACIA NEGRELLI SNC | RO | N° Aziende e collaborazione | Alla data del 31/03/2026 la Farmacia sta collaborando con 10 Aziende su 21 minime richieste: al momento, la Farmacia non accederà al sistema premiante. |
| 24705 | Michele | 19/05/2026 10:30 | Michele | 19/05/2026 10:30 | 1.808 | 002497 | FARMACIA DI BOLLADELLO SNC | VA | N° Aziende e collaborazione | Alla data del 31/03/2026 la Farmacia sta collaborando con 6 Aziende su 21 minime richieste: al momento, la Farmacia non accederà al sistema premiante. |
| 24706 | Michele | 19/05/2026 10:30 | Michele | 19/05/2026 10:30 | 958 | 002637 | FARMACIA TONIOLO DR.SSA VALERIA | PD | N° Aziende e collaborazione | Alla data del 31/03/2026 la Farmacia sta collaborando con 15 Aziende su 21 minime richieste: al momento, la Farmacia non accederà al sistema premiante. |
| 24707 | Michele | 19/05/2026 10:30 | Michele | 19/05/2026 10:30 | 871 | 002758 | FARMACIA RANIERI | PR | N° Aziende e collaborazione | Alla data del 31/03/2026 la Farmacia sta collaborando con 12 Aziende su 21 minime richieste: al momento, la Farmacia non accederà al sistema premiante. |
| 24708 | Michele | 19/05/2026 10:30 | Michele | 19/05/2026 10:30 | 867 | 003726 | FARMACIA VOLTURNO | PR | N° Aziende e collaborazione | Alla data del 31/03/2026 la Farmacia sta collaborando con 11 Aziende su 21 minime richieste: al momento, la Farmacia non accederà al sistema premiante. |
| 24709 | Michele | 19/05/2026 10:30 | Michele | 19/05/2026 10:30 | 1.785 | 003777 | FARMACIA LEONARDI DR.FILIPPO | PR | N° Aziende e collaborazione | Alla data del 31/03/2026 la Farmacia sta collaborando con 18 Aziende su 21 minime richieste: al momento, la Farmacia non accederà al sistema premiante. |
| 24710 | Michele | 19/05/2026 10:30 | Michele | 19/05/2026 10:30 | 1.788 | 003779 | FARMACIA ROMANINI | PR | N° Aziende e collaborazione | Alla data del 31/03/2026 la Farmacia sta collaborando con 15 Aziende su 21 minime richieste: al momento, la Farmacia non accederà al sistema premiante. |
| 24711 | Michele | 19/05/2026 10:30 | Michele | 19/05/2026 10:30 | 1.475 | 003809 | FARMACIA TAGLIAFERRI DR.SSA ANTONELLA | PC | N° Aziende e collaborazione | Alla data del 31/03/2026 la Farmacia sta collaborando con 3 Aziende su 21 minime richieste: al momento, la Farmacia non accederà al sistema premiante. |
| 24712 | Michele | 19/05/2026 10:30 | Michele | 19/05/2026 10:30 | 904 | 004186 | FARMACIA PREMIATA FARMACIA BONFANTI SNC | PR | N° Aziende e collaborazione | Alla data del 31/03/2026 la Farmacia sta collaborando con 11 Aziende su 21 minime richieste: al momento, la Farmacia non accederà al sistema premiante. |
| 24713 | Michele | 19/05/2026 10:30 | Michele | 19/05/2026 10:30 | 873 | 004272 | FARMACIA SANVITALE SNC | PR | N° Aziende e collaborazione | Alla data del 31/03/2026 la Farmacia sta collaborando con 16 Aziende su 21 minime richieste: al momento, la Farmacia non accederà al sistema premiante. |
| 24714 | Michele | 19/05/2026 10:30 | Michele | 19/05/2026 10:30 | 3.600 | 004315 | FARMACIA BARBIERI SAS | MN | N° Aziende e collaborazione | Alla data del 31/03/2026 la Farmacia sta collaborando con 24 Aziende su 21 minime richieste: la Farmacia accederà al sistema premiante. |
| 24715 | Michele | 19/05/2026 10:30 | Michele | 19/05/2026 10:30 | 1.054 | 004319 | FARMACIA GUIDOTTI SNC | MN | N° Aziende e collaborazione | Alla data del 31/03/2026 la Farmacia sta collaborando con 2 Aziende su 16 minime richieste: al momento, la Farmacia non accederà al sistema premiante. |
| 24716 | Michele | 19/05/2026 10:30 | Michele | 19/05/2026 10:30 | 971 | 004335 | FARMACIA GUERRESCHI DR.LUIGI | MN | N° Aziende e collaborazione | Alla data del 31/03/2026 la Farmacia sta collaborando con 8 Aziende su 16 minime richieste: al momento, la Farmacia non accederà al sistema premiante. |
| 24717 | Michele | 19/05/2026 10:30 | Michele | 19/05/2026 10:30 | 854 | 004377 | FARMACIA FRANCESCHINI DR.SSA SILVIA | MN | N° Aziende e collaborazione | Alla data del 31/03/2026 la Farmacia sta collaborando con 7 Aziende su 21 minime richieste: al momento, la Farmacia non accederà al sistema premiante. |
wpDataTable with provided ID not found!
Quote 2026
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | codice_filtro_idcliente | Cod. Unico | Farmacia | Prov. | Fatturato Farmacia 2025 | Quota di partenza | Sconto/Maggiorazione obiettivo commerciale | Sconto/Maggiorazione obiettivo generico | Penalità per possesso loyalty | Quota finale per il 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20167 | Michele | 19/05/2026 10:37 | Michele | 19/05/2026 10:37 | 928 | 215 | FARMACIA DI CRENNA SNC | VA | 1.600.959,93 | 1.000 | -250,00 | -500,00 | 250,00 | |
| 20168 | Michele | 19/05/2026 10:37 | Michele | 19/05/2026 10:37 | 935 | 475 | FARMACIA COGLIATI | VA | 2.257.172,40 | 1.000 | -250,00 | -500,00 | 250,00 | |
| 20169 | Michele | 19/05/2026 10:37 | Michele | 19/05/2026 10:37 | 943 | 1.023 | FARMACIA DOTT.MAZZUCCHELLI ETT | VA | 3.647.043,82 | 1.000 | -250,00 | -500,00 | 250,00 | |
| 20170 | Michele | 19/05/2026 10:37 | Michele | 19/05/2026 10:37 | 1.760 | 1.475 | FARMACIA ROBIOLIO PIER CARLO | BI | 4.398.466,68 | 1.000 | -250,00 | -500,00 | 250,00 | |
| 20171 | Michele | 19/05/2026 10:37 | Michele | 19/05/2026 10:37 | 1.599 | 2.274 | FARMACIA DELUCCHI FRANCO | PV | 1.369.534,01 | 1.000 | -250,00 | -500,00 | 250,00 | |
| 20172 | Michele | 19/05/2026 10:37 | Michele | 19/05/2026 10:37 | 982 | 3.213 | FARMACIA BERNASCONI LAURA | VA | 1.301.801,08 | 1.000 | -250,00 | -500,00 | 250,00 | |
